Tabela I liga Sezon 1974-1975
| Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
| 1. |   | Ruch Chorzów | 30 | 44 | 20 | 4 | 6 | 61-27 | (34) | P P P R P Z | ||||||
| 2. |   | Stal Mielec | 30 | 38 | 15 | 8 | 7 | 40-24 | (16) | P P Z R Z R | ||||||
| 3. |   | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 13 | 10 | 7 | 40-31 | (9) | Z R P R R R | ||||||
| 4. |   | Wisła Kraków | 30 | 34 | 12 | 10 | 8 | 40-31 | (9) | R R R Z P Z | ||||||
| 5. |   | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 31-31 | (0) | R Z R P Z R | ||||||
| 6. |   | Legia Warszawa | 30 | 29 | 9 | 11 | 10 | 45-35 | (10) | R Z Z P P P | ||||||
| 7. |   | Górnik Zabrze | 30 | 29 | 7 | 15 | 8 | 48-46 | (2) | P P R R Z R | ||||||
| 8. |   | Polonia Bytom | 30 | 28 | 6 | 16 | 8 | 25-31 | (-6) | P R P R R Z | ||||||
| 9. |   | Lech Poznań | 30 | 28 | 10 | 8 | 12 | 31-43 | (-12) | P Z P R P P | ||||||
| 10. |   | GKS Tychy | 30 | 27 | 8 | 11 | 11 | 34-38 | (-4) | R Z R R Z P | ||||||
| 11. |   | Gwardia Warszawa | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 25-38 | (-13) | Z R Z R P Z | 9 | 3 | 3 | 2 | 7-7 | (0) | 
| 12. |   | Pogoń Szczecin | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 30-35 | (-5) | Z P R R R P | 8 | 2 | 4 | 2 | 11-6 | (5) | 
| 13. |   | ROW Rybnik | 30 | 26 | 7 | 12 | 11 | 24-35 | (-11) | Z R Z R Z R | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-8 | (-1) | 
| 14. |   | Łódzki KS | 30 | 26 | 7 | 12 | 11 | 26-34 | (-8) | P R R R R Z | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-11 | (-2) | 
| 15. |   | Szombierki Bytom | 30 | 26 | 7 | 12 | 11 | 43-45 | (-2) | Z R P R R P | 7 | 2 | 3 | 3 | 15-17 | (-2) | 
| 16. |   | Arka Gdynia | 30 | 26 | 8 | 10 | 12 | 26-45 | (-19) | Z R Z Z R R | ||||||
