Matthew Korziewicz
 
                    
                        © Izolator Boguchwała
                    
                
                        01-02-1997 (lat 28)
Nowy Jork (USA)
                Nowy Jork (USA)
Polska
                Bramkarz
                184 cm
                        82 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | II liga |  Wigry Suwałki
                        
                                                    
                                (wiosna) | 1 | 90 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2021/2022 | III liga, gr. IV |  | 7 | 630 min | 2 | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2020/2021 | III liga, gr. IV |  KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
                        
                                                    
                                (wiosna) | 4 | 360 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2020/2021 | III liga, gr. IV |  Stal Stalowa Wola
                        
                                                    
                                (jesień) | 8 | 720 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2019/2020 | III liga, gr. IV |  | 15 | 1350 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2019/2020 | II liga |  Stal Stalowa Wola
                        
                                                    
                                (wiosna) | Zobacz szczegóły » | |||||||
| 2018/2019 | III liga, gr. IV |  | 24 | 2152 min | 4 | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2016/2017 | III liga, gr. IV |  Stal Rzeszów | 1 | 90 min | Zobacz szczegóły » | 
III liga, gr. IV 2021/2022
    
         Sokół Sieniawa
        Sokół Sieniawa
    
        mecze:
        7
    
    
        Podstawowy:
        7
    
    
        Z ławki:
        0
    
    
        Czas na boisku:
        630 min
    
 0
        0
     0
        0
     0
        0
     2
        2
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Sieniawa | 0 - 4 | Orlęta Radzyń Podlaski (szczegóły) | 17:00 08-08-2021 | P | 90 | 1 | |||||
| 2 | Siarka Tarnobrzeg | 5 - 1 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 17:00 14-08-2021 | P | 90 | ||||||
| 3 | Sokół Sieniawa | 2 - 2 | Wisłoka Dębica (szczegóły) | 17:00 18-08-2021 | R | |||||||
| 4 | Sokół Sieniawa | 0 - 4 | Tomasovia Tomaszów Lubelski (szczegóły) | 17:00 22-08-2021 | P | 90 | ||||||
| 5 | Czarni Połaniec | 3 - 2 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 17:00 27-08-2021 | P | 90 | ||||||
| 6 | Sokół Sieniawa | 0 - 3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (szczegóły) | 16:00 05-09-2021 | P | 90 | ||||||
| 7 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 0 - 1 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 12:00 08-09-2021 | Z | 90 | ||||||
| 8 | Sokół Sieniawa | 1 - 0 | Unia Tarnów (szczegóły) | 16:00 12-09-2021 | Z | |||||||
| 9 | Korona Rzeszów | 1 - 0 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 15:30 06-10-2021 | P | 1 | ||||||
| 10 | Sokół Sieniawa | 3 - 2 | Avia Świdnik (szczegóły) | 15:00 26-09-2021 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Stal Stalowa Wola | 5 - 2 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 15:00 02-10-2021 | P | |||||||
| 12 | Sokół Sieniawa | 0 - 0 | Wisła Sandomierz (szczegóły) | 14:00 10-10-2021 | R | |||||||
| 13 | Podlasie Biała Podlaska | 0 - 0 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 15:00 16-10-2021 | R | |||||||
| 14 | Sokół Sieniawa | 1 - 0 | Podhale Nowy Targ (szczegóły) | 13:00 24-10-2021 | Z | |||||||
| 15 | Chełmianka Chełm | 2 - 1 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 13:00 30-10-2021 | P | |||||||
| 16 | Sokół Sieniawa | 0 - 1 | ŁKS Łagów (szczegóły) | 13:00 07-11-2021 | P | |||||||
| 17 | Cracovia II | 3 - 0 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 13:00 13-11-2021 | P | 90 | ||||||
| 18 | Orlęta Radzyń Podlaski | 1 - 1 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 13:00 20-11-2021 | R | |||||||
| 19 | Sokół Sieniawa | 2 - 3 | Siarka Tarnobrzeg (szczegóły) | 14:00 13-03-2022 | P | |||||||
| 20 | Wisłoka Dębica | 2 - 1 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 15:00 19-03-2022 | P | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 - 0 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 13:00 27-03-2022 | P | |||||||
| 22 | Sokół Sieniawa | 2 - 1 | Czarni Połaniec (szczegóły) | 17:00 12-04-2022 | Z | |||||||
| 23 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1 - 3 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 15:00 09-04-2022 | Z | |||||||
| 24 | Sokół Sieniawa | 4 - 1 | Wólczanka Wólka Pełkińska (szczegóły) | 12:00 16-04-2022 | Z | |||||||
| 25 | Unia Tarnów | 1 - 1 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 14:00 23-04-2022 | R | |||||||
| 26 | Sokół Sieniawa | 2 - 1 | Korona Rzeszów (szczegóły) | 16:00 27-04-2022 | Z | |||||||
| 27 | Avia Świdnik | 8 - 2 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 17:00 01-05-2022 | P | |||||||
| 28 | Sokół Sieniawa | 0 - 0 | Stal Stalowa Wola (szczegóły) | 16:00 08-05-2022 | R | |||||||
| 29 | Wisła Sandomierz | 1 - 1 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 17:00 15-05-2022 | R | |||||||
| 30 | Sokół Sieniawa | 2 - 0 | Podlasie Biała Podlaska (szczegóły) | 16:00 22-05-2022 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Podhale Nowy Targ | 0 - 0 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 17:00 29-05-2022 | R | |||||||
| 32 | Sokół Sieniawa | 1 - 0 | Chełmianka Chełm (szczegóły) | 17:00 05-06-2022 | Z | |||||||
| 33 | ŁKS Łagów | 3 - 0 | Sokół Sieniawa (szczegóły) | 16:00 12-06-2022 | P | |||||||
| 34 | Sokół Sieniawa | 2 - 1 | Cracovia II (szczegóły) | 17:00 18-06-2022 | Z | |||||||
