Jan Andrzejewski
 
                    
                        © Lech Poznań
                    
                
                        08-04-1998 (lat 27)
Gniezno
                Gniezno
Polska
                Obrońca
                172 cm
                        71 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | II liga |  Sokół Kleczew | Zobacz szczegóły » | |||||||
| 2024/2025 | III liga, gr. II |  Sokół Kleczew | 32 | 2850 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2023/2024 | III liga, gr. II |  Sokół Kleczew | 26 | 2325 min | 1 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2022/2023 | III liga, gr. II |  Sokół Kleczew | 22 | 1943 min | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2021/2022 | III liga, gr. II |  Polonia Środa Wielkopolska | 21 | 4 | 1827 min | 3 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2020/2021 | II liga |  Błękitni Stargard
                        
                                                    
                                (wiosna) | 9 | 804 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2020/2021 | IV liga pomorska |  Chojniczanka II Chojnice
                        
                                                    
                                (jesień) | 10 | 849 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2019/2020 | II liga |  Elana Toruń | 25 | 2 | 2281 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2018/2019 | II liga |  Elana Toruń | 24 | 2 | 2176 min | 1 | 1 | 7 | Zobacz szczegóły » | |
| 2017/2018 | III liga, gr. II |  Lech II Poznań | 12 | 2 | 982 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2016/2017 | III liga, gr. II |  Lech II Poznań
                        
                                                    
                                (wiosna) | 10 | 757 min | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
III liga, gr. II 2021/2022
    
         Polonia Środa Wielkopolska
        Polonia Środa Wielkopolska
    
        mecze:
        25
    
    
        Podstawowy:
        21
    
    
        Z ławki:
        4
    
    
        Czas na boisku:
        1827 min
    
 0
        0
     0
        0
     0
        0
     3
        3
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Środa Wielkopolska | 1 - 2 | Błękitni Stargard (szczegóły) | 14:00 07-08-2021 | P | 45 | ||||||
| 2 | Elana Toruń | 2 - 4 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 17:00 14-08-2021 | Z | 50 | ||||||
| 3 | Polonia Środa Wielkopolska | 2 - 2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce (szczegóły) | 17:00 18-08-2021 | R | 60 | 1 | |||||
| 4 | Bałtyk Koszalin | 1 - 1 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 12:00 22-08-2021 | R | 46 | ||||||
| 5 | Polonia Środa Wielkopolska | 4 - 1 | Unia Janikowo (szczegóły) | 17:00 27-08-2021 | Z | 25 | ||||||
| 6 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 1 | KP Starogard Gdański (szczegóły) | 17:00 03-09-2021 | P | 90 | 1 | |||||
| 7 | Stolem Gniewino | 1 - 4 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 17:30 08-09-2021 | Z | 90 | ||||||
| 8 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 1 | Świt Skolwin (szczegóły) | 16:00 11-09-2021 | P | 80 | ||||||
| 9 | Kluczevia Stargard | 0 - 2 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 14:00 18-09-2021 | Z | 46 | ||||||
| 10 | Polonia Środa Wielkopolska | 3 - 2 | Bałtyk Gdynia (szczegóły) | 16:00 25-09-2021 | Z | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Zawisza Bydgoszcz | 1 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 17:00 02-10-2021 | P | 90 | ||||||
| 12 | Polonia Środa Wielkopolska | 1 - 0 | Jarota Jarocin (szczegóły) | 15:00 09-10-2021 | Z | 90 | ||||||
| 13 | Sokół Kleczew | 3 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 16:00 16-10-2021 | P | 90 | ||||||
| 14 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 0 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 15:00 23-10-2021 | R | 90 | ||||||
| 15 | Kotwica Kołobrzeg | 0 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 15:00 30-10-2021 | R | 90 | ||||||
| 16 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 0 | GKS Przodkowo (szczegóły) | 14:00 06-11-2021 | R | 90 | ||||||
| 17 | Pogoń II Szczecin | 2 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 15:00 12-11-2021 | P | 90 | ||||||
| 18 | Błękitni Stargard | 0 - 1 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 13:00 21-11-2021 | Z | 90 | ||||||
| 19 | Polonia Środa Wielkopolska | 3 - 0 | Elana Toruń (szczegóły) | 15:00 12-03-2022 | Z | |||||||
| 20 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 - 2 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 14:00 19-03-2022 | Z | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Polonia Środa Wielkopolska | 2 - 1 | Bałtyk Koszalin (szczegóły) | 12:00 26-03-2022 | Z | 90 | ||||||
| 22 | Unia Janikowo | 1 - 3 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 15:00 02-04-2022 | Z | 14 | ||||||
| 23 | KP Starogard Gdański | 1 - 1 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 16:00 09-04-2022 | R | |||||||
| 24 | Polonia Środa Wielkopolska | 1 - 3 | Stolem Gniewino (szczegóły) | 12:00 16-04-2022 | P | 66 | ||||||
| 25 | Świt Skolwin | 2 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 16:00 23-04-2022 | P | 45 | ||||||
| 26 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 2 | Kluczevia Stargard (szczegóły) | 17:30 27-04-2022 | P | |||||||
| 27 | Bałtyk Gdynia | 4 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 17:00 30-04-2022 | P | |||||||
| 28 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 8 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 12:00 07-05-2022 | P | |||||||
| 29 | Jarota Jarocin | 1 - 2 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 17:00 14-05-2022 | Z | 90 | ||||||
| 30 | Polonia Środa Wielkopolska | 1 - 1 | Sokół Kleczew (szczegóły) | 13:00 21-05-2022 | R | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Olimpia Grudziądz | 7 - 2 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 17:00 28-05-2022 | P | |||||||
| 32 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 6 | Kotwica Kołobrzeg (szczegóły) | 16:00 04-06-2022 | P | |||||||
| 33 | GKS Przodkowo | 4 - 0 | Polonia Środa Wielkopolska (szczegóły) | 18:00 10-06-2022 | P | |||||||
| 34 | Polonia Środa Wielkopolska | 0 - 3 | Pogoń II Szczecin (szczegóły) | 17:00 18-06-2022 | P | 90 | ||||||
