Bartosz Bujalski
                        04-06-1994 (lat 31)
Łódź
                Łódź
Polska
                Pomocnik
                179 cm
                        77 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | III liga, gr. I |  | 28 | 2 | 2467 min | 2 | 4 | 13 | Zobacz szczegóły » | |
| 2020/2021 | III liga, gr. I |  | 18 | 8 | 1679 min | 3 | 2 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2019/2020 | III liga, gr. I |  | 8 | 9 | 752 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2018/2019 | III liga, gr. I |  Pelikan Łowicz | 10 | 5 | 935 min | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2017/2018 | III liga, gr. I |  Pelikan Łowicz | 15 | 8 | 1460 min | 2 | 3 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
| 2016/2017 | III liga, gr. I |  Pelikan Łowicz | 19 | 5 | 1564 min | 4 | 2 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
| 2014/2015 | I liga |  Wigry Suwałki | 3 | 26 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2013/2014 | II liga, grupa wschodnia |  Wigry Suwałki | 5 | 3 | 418 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2013/2014 | II liga, grupa zachodnia |  Calisia Kalisz | 14 | 4 | 1120 min | 1 | 2 | Zobacz szczegóły » | 
