Rafał Figiel
 
                    
                        © 90minut.pl
                    
                
                        08-05-1991 (lat 34)
Świebodzin
                Świebodzin
Polska
                Pomocnik
                175 cm
                        74 kg
                        I liga 2014/2015
    
         Chrobry Głogów
        Chrobry Głogów
    
        mecze:
        5
    
    
        Podstawowy:
        1
    
    
        Z ławki:
        4
    
    
        Czas na boisku:
        147 min
    
 0
        0
     0
        0
     0
        0
     0
        0
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrobry Głogów | 0 - 6 | KS Nieciecza (szczegóły) | 19:00 02-08-2014 | P | 90 | ||||||
| 2 | Flota Świnoujście | 2 - 2 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 19:00 09-08-2014 | R | |||||||
| 3 | Chrobry Głogów | 1 - 2 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 19:00 16-08-2014 | P | 14 | ||||||
| 4 | Wisła Płock | 3 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 18:00 23-08-2014 | P | |||||||
| 5 | Chrobry Głogów | 3 - 1 | Wigry Suwałki (szczegóły) | 19:00 27-08-2014 | Z | |||||||
| 6 | Bytovia Bytów | 1 - 4 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 16:00 30-08-2014 | Z | |||||||
| 7 | Chrobry Głogów | 1 - 0 | Pogoń Siedlce (szczegóły) | 18:00 06-09-2014 | Z | |||||||
| 8 | Zagłębie Lubin | 1 - 0 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 19:00 12-09-2014 | P | 9 | ||||||
| 9 | Chrobry Głogów | 0 - 3 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 12:30 21-09-2014 | P | 19 | ||||||
| 10 | Chrobry Głogów | 1 - 2 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 16:00 28-09-2014 | P | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | GKS Katowice | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 16:00 04-10-2014 | R | |||||||
| 12 | Chrobry Głogów | 3 - 0 | Ząbkovia Ząbki (szczegóły) | 17:00 11-10-2014 | Z | |||||||
| 13 | Sandecja Nowy Sącz | 2 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 17:00 18-10-2014 | P | 15 | ||||||
| 14 | Chrobry Głogów | 2 - 1 | GKS Tychy (szczegóły) | 18:00 24-10-2014 | Z | |||||||
| 15 | Arka Gdynia | 1 - 0 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 18:30 31-10-2014 | P | |||||||
| 16 | Chrobry Głogów | 3 - 2 | Widzew Łódź (szczegóły) | 16:00 08-11-2014 | Z | |||||||
| 17 | Miedź Legnica | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 17:00 15-11-2014 | R | |||||||
| 18 | KS Nieciecza | 3 - 0 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 11:30 23-11-2014 | P | |||||||
| 19 | Chrobry Głogów | 0 - 0 | Flota Świnoujście (szczegóły) | 17:00 28-11-2014 | R | |||||||
| 20 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 15:00 07-03-2015 | R | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Chrobry Głogów | 2 - 3 | Wisła Płock (szczegóły) | 18:00 13-03-2015 | P | |||||||
| 22 | Wigry Suwałki | 1 - 0 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 17:00 21-03-2015 | P | |||||||
| 23 | Chrobry Głogów | 0 - 0 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 18:00 28-03-2015 | R | |||||||
| 24 | Pogoń Siedlce | 0 - 2 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 16:00 04-04-2015 | Z | |||||||
| 25 | Chrobry Głogów | 0 - 0 | Zagłębie Lubin (szczegóły) | 17:45 11-04-2015 | R | |||||||
| 26 | Stomil Olsztyn | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 17:00 19-04-2015 | R | |||||||
| 27 | Olimpia Grudziądz | 2 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 17:00 25-04-2015 | P | |||||||
| 28 | Chrobry Głogów | 1 - 2 | GKS Katowice (szczegóły) | 19:00 01-05-2015 | P | |||||||
| 29 | Ząbkovia Ząbki | 0 - 2 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 17:30 09-05-2015 | Z | |||||||
| 30 | Chrobry Głogów | 2 - 0 | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 19:00 16-05-2015 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | GKS Tychy | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 16:00 20-05-2015 | R | |||||||
| 32 | Chrobry Głogów | 0 - 0 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:00 23-05-2015 | R | |||||||
| 33 | Widzew Łódź | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 16:00 30-05-2015 | R | |||||||
| 34 | Chrobry Głogów | 3 - 1 | Miedź Legnica (szczegóły) | 16:00 06-06-2015 | Z | |||||||
 
             
                         
                         
                        