Mykyta Łoboda
                        27-02-1995 (lat 30)
                        
                    
                Ukraina
                Pomocnik
                183 cm
                        75 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | III liga, gr. III |  | 23 | 3 | 1846 min | 2 | 4 | 10 | 2 | Zobacz szczegóły » | 
| 2023/2024 | III liga, gr. III |  | 13 | 2 | 1070 min | 2 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2023/2024 | III liga, gr. III |  | 6 | 7 | 539 min | 2 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2022/2023 | III liga, gr. III |  | 29 | 1 | 2346 min | 2 | 7 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2021/2022 | III liga, gr. III |  | 27 | 1 | 2397 min | 9 | 1 | 8 | Zobacz szczegóły » | |
| 2021/2022 | Puchar Polski |  | Zobacz szczegóły » | 
