 Polonia Środa Wielkopolska
                        Polonia Środa Wielkopolska
        
    Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miłosz Garstkiewicz (wiosna) | 2003-05-03 | 1 | 90 min | |||||||||
| Mateusz Janczar | 2001-01-06 | |||||||||||
| Przemysław Frąckowiak | 1994-01-07 | 188 cm | 83 kg | 17 | 1530 min | |||||||
| średnia | 188 cm | 83 kg | ||||||||||
Obrońcy 8
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Ceglewski | 2000-09-13 | 4 | 9 | 565 min | 3 | |||||||
| Jacek Chraplak | 2000-01-04 | 6 | 6 | 472 min | 1 | 2 | ||||||
| Piotr Skrobosiński | 1999-03-16 | 188 cm | 81 kg | 16 | 1383 min | 3 | 3 | |||||
| Patryk Ostrowski | 2001-09-07 | |||||||||||
| Adam Borucki | 1996-10-03 | 183 cm | 78 kg | 13 | 1170 min | 1 | 6 | |||||
| Piotr Wujec | 2000-02-06 | 194 cm | 82 kg | 12 | 2 | 1098 min | 1 | 1 | 5 | |||
| Luis Henríquez | 1981-11-23 | 176 cm | 76 kg | 10 | 880 min | 1 | 4 | |||||
| Oskar Kozłowski | 1998-03-27 | 14 | 3 | 1311 min | 2 | 3 | 3 | |||||
| średnia | 185 cm | 79 kg | ||||||||||
Pomocnicy 13
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Sobkowiak (wiosna) | 2000-06-03 | 1 | 90 min | |||||||||
| Adrian Szynka | 1997-01-20 | 183 cm | 82 kg | 12 | 2 | 1140 min | 8 | 5 | ||||
| Kacper Gołębiewski (wiosna) | 2000-02-24 | |||||||||||
| Kacper Nowak | 2001-05-14 | 183 cm | 75 kg | 15 | 1 | 1141 min | 2 | 1 | ||||
| Oskar Janoś | 2025-10-31 | 2 | 16 min | |||||||||
| Jakub Draszczyk | 1999-10-07 | 5 | 9 | 467 min | 1 | |||||||
| Bartosz Zgarda | 2001-05-31 | 2 | 180 min | |||||||||
| Kacper Robaczyński | 1998-09-14 | 7 | 175 min | |||||||||
| Łukasz Żegleń | 1995-06-09 | 185 cm | 79 kg | 15 | 1162 min | 2 | 3 | 4 | ||||
| Damian Słabikowski | 2000-01-29 | 4 | 6 | 351 min | 1 | 1 | 2 | |||||
| Szymon Zgarda | 1994-06-30 | 188 cm | 74 kg | 12 | 1056 min | 1 | 2 | |||||
| Jakub Wilk | 1985-07-11 | 177 cm | 70 kg | 17 | 1515 min | 1 | 7 | 5 | ||||
| Jędrzej Kujawa | 1998-05-15 | 176 cm | 64 kg | 14 | 1206 min | 3 | 1 | 5 | ||||
| średnia | 182 cm | 74 kg | ||||||||||
Napastnicy 2
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Kaźmierczak | 1999-01-22 | 2 | 2 | 163 min | 1 | |||||||
| Michał Górzyński | 1998-01-23 | 184 cm | 77 kg | 6 | 7 | 669 min | 1 | |||||
| średnia | 184 cm | 77 kg | ||||||||||
                             Bramki
                            Bramki
                        
                        | 8 | Adrian Szynka | 
| 3 | Piotr Skrobosiński | 
| 3 | Jędrzej Kujawa | 
| 2 | Łukasz Żegleń | 
| 2 | Kacper Nowak | 
| 2 | Oskar Kozłowski | 
| 1 | Luis Henríquez | 
| 1 | Piotr Wujec | 
| 1 | Damian Słabikowski | 
| 1 | Jakub Wilk | 
| 1 | Szymon Zgarda | 
| 1 | Adam Borucki | 
                             Asysty
                            Asysty
                        
                        | 7 | Jakub Wilk | 
| 3 | Oskar Kozłowski | 
| 3 | Łukasz Żegleń | 
| 1 | Jędrzej Kujawa | 
| 1 | Piotr Wujec | 
| 1 | Michał Górzyński | 
| 1 | Jacek Chraplak | 
| 1 | Damian Słabikowski | 
                             Kartki
                            Kartki
                        
                        | Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2024/2025 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2023/2024 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2022/2023 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2021/2022 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2020/2021 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2019/2020 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2018/2019 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2017/2018 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2016/2017 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
