 Gedania Gdańsk
                        Gedania Gdańsk
        
    Bramkarze 5
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Machola | 1995-08-30 | 188 cm | 78 kg | 25 | 2250 min | 2 | ||||||
| Tymoteusz Suliński | 2002-01-01 | 2 | 180 min | |||||||||
| Jakub Piotrowski (wiosna) | 2000-09-11 | |||||||||||
| Kamil Cholewa (wiosna) | 2003-01-28 | 2 | 180 min | |||||||||
| Krystian Snochowski | 1992-05-11 | |||||||||||
| średnia | 188 cm | 78 kg | ||||||||||
Obrońcy 8
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seweryn Wroński | 1992-01-08 | 24 | 1 | 2188 min | 3 | 4 | ||||||
| Łukasz Molga | 1991-12-01 | 181 cm | 74 kg | 27 | 2397 min | 2 | ||||||
| Mateusz Pisowacki | 2000-03-14 | 10 | 4 | 844 min | ||||||||
| Paweł Pianka | 1991-06-27 | 184 cm | 78 kg | 3 | 1 | 231 min | ||||||
| Bartosz Bławat | 1992-04-13 | 3 | 14 | 379 min | 3 | |||||||
| Mateusz Michalewski | 2002-03-31 | 21 | 1 | 1690 min | 2 | |||||||
| Kacper Wojtyszyn (wiosna) | 2003-04-30 | 1 | 8 min | |||||||||
| Marcin Malinowski | 1996-01-12 | 1 | 4 | 165 min | ||||||||
| średnia | 183 cm | 76 kg | ||||||||||
Pomocnicy 18
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrystian Dejk | 2000-01-29 | 12 | 3 | 944 min | 3 | 1 | ||||||
| Michał Gajewski | 1992-08-05 | 26 | 1 | 2317 min | 9 | 5 | ||||||
| Paweł Deja | 1999-12-29 | 26 | 1 | 2194 min | 9 | 4 | ||||||
| Artur Ziemblewicz | 2002-01-21 | 7 | 10 | 806 min | 2 | 4 | ||||||
| Radosław Regliński | 1997-02-01 | 23 | 3 | 1896 min | 2 | 2 | ||||||
| Mateusz Kobyliński | 1997-01-22 | 26 | 2266 min | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Filip Prykaszczyk | 2003-10-10 | 5 | 25 min | |||||||||
| Tobiasz Rybacki | 2025-10-31 | 4 | 4 | 378 min | ||||||||
| Maciej Gorwa | 1998-08-13 | 22 | 5 | 2034 min | 4 | |||||||
| Adam Łotoszyński | 1999-03-15 | 8 | 147 min | 1 | ||||||||
| Paweł Wróblewski | 1992-02-11 | 5 | 5 | 463 min | 1 | |||||||
| Bartłomiej Burkhardt (wiosna) | 2025-10-31 | 3 | 69 min | |||||||||
| Patryk Rycerski | 2025-10-31 | 1 | 5 | 171 min | ||||||||
| Konrad Waliszewski | 2005-06-23 | 2 | 57 min | |||||||||
| Kacper Richert | 2025-10-31 | 2 | 11 | 302 min | 1 | 1 | ||||||
| Tomasz Staniszewski | 2025-10-31 | 3 | 57 min | |||||||||
| Mateusz Pogorzalski (wiosna) | 2002-12-15 | 6 | 1 | 502 min | ||||||||
| Bartłomiej Pawluczuk | 2000-09-20 | 1 | 10 min | |||||||||
Napastnicy 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przemysław Bocheński | 2025-10-31 | 6 | 74 min | 1 | 1 | |||||||
| Bartosz Zalewski | 1996-10-30 | 29 | 2463 min | 23 | 2 | |||||||
| Radosław Wiśniewski | 2025-10-31 | 1 | 5 min | |||||||||
| Mateusz Borowski (wiosna) | 2000-05-03 | 12 | 1005 min | 10 | 1 | |||||||
                             Bramki
                            Bramki
                        
                        | 23 | Bartosz Zalewski | 
| 10 | Mateusz Borowski | 
| 9 | Paweł Deja | 
| 9 | Michał Gajewski | 
| 3 | Seweryn Wroński | 
| 2 | Artur Ziemblewicz | 
| 2 | Mateusz Kobyliński | 
| 2 | Radosław Regliński | 
| 1 | Kacper Richert | 
| 1 | Przemysław Bocheński | 
                             Asysty
                            Asysty
                        
                        
                             Kartki
                            Kartki
                        
                        | 1 | Mateusz Kobyliński | 
| 1 | Chrystian Dejk | 
                             Kartki
                            Kartki
                        
                        | Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2024/2025 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2023/2024 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2022/2023 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2021/2022 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2020/2021 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2019/2020 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2018/2019 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2017/2018 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz | 
| 2016/2017 | IV liga pomorska (5 poziom) | Tabela | Terminarz | 
